Zaloguj się | Brak konta? Zarejestruj się!
Amunicja | Edytuj tą stronę
|
| Pic | Nazwa | Waga | Mana potrzebna do zrobienia | Funkcja |
|---|---|---|---|---|
| Arrow | 0.70 | 100 mana for 10 arrows | Amunicja do łuku (Bow). | |
| Bolt | 0.80 | 140 mana for 5 bolts | Używane jako amunicja do kuszy (Crossbow) oraz Arbalest. | |
| Burst Arrow | 0.90 | 290 mana for 8 burst arrows | Używane jako amunicja do łuku (Bow). Zadawane obrażenia zależą od Twojego poziomu walki na dystans od letniej aktualizacji 2007. Burst Arrow zadaje obrażenia fizyczne na 9 kratek. | |
| Earth Arrow | 0.70 | |||
| Flaming Arrow | 0.70 | |||
| Flash Arrow | 0.70 | |||
| Infernal Bolt | 0.90 | Amunicja do kuszy Crossbow lub do Arbalest. Najsilniejsza amunicja w grze. | ||
| Onyx Arrow | 0.70 | Amunicja do łuku (Bow). | ||
| Piercing Bolt | 0.80 | 180 mana for 5 piercing bolts | Amunicja do kuszy (Crossbow) oraz do Arbalest. | |
| Poison Arrow | 0.80 | 130 for 5 | Amunicja do łuku (Bow). Powoduje słabsze obrażenia niż strzała (Arrow), jednak zatruwa przeciwnika. | |
| Power Bolt | 0.90 | 700 mana for 10 power bolts | Amunicja do kuszy (Crossbow) oraz do Arbalest. O wiele silniejsze od Bolt'a. | |
| Shiver Arrow | 0.70 | |||
| Sniper Arrow | 0.70 | 160 mana for 5 sniper arrows | Amunicja do łuku (Bow). |
English
Nederlands
Svenska
Português
Polski
Español
Edytuj tą stronę